別荘地【加太自然の郷】内!釣りやマリンレジャーの拠点としていかがですか?室内一部リフォーム済み!
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
458万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
側溝
プロパンガス
個別プロパン
バス
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
全居室収納
主な特徴
内装リフォーム済
海に近い
閑静な住宅街
海が見える
山が見える
通風良好
陽当り良好
2階建
◆物件のオススメポイント◆
・別荘地【加太自然の郷】内!
・別荘地内で木々に囲まれ、海も良く見える場所に位置しています★
・週末の秘密基地として、また釣りやマリンレジャーの拠点としていかがですか?
・室内一部リフォーム済み!(室内クロス張替、床フロアタイル増し張り、鉄部塗装など)
・プロパンガスなので、災害時の比較的早い復旧は安心材料です♪
◆小学校・中学校区◆
・加太小学校 徒歩35分
・加太中学校 徒歩37分
◇お問い合わせ◇
・資料請求ボタンからのお問い合わせは24時間受付中!
・ネットに掲載していない物件もご紹介できます!
・お気軽にお問い合わせください!
物件概要
| 価格 | 458万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 和歌山県和歌山市加太 | ||
| アクセス | 南海電気鉄道加太線『加太』 徒歩42分 (約3350m) 南海電気鉄道加太線『磯ノ浦』 徒歩75分 (約5940m) 南海電気鉄道加太線『二里ヶ浜』 徒歩81分 (約6440m) |
||
| 建物面積 | 34.78㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2002年(平成14年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【内装】2022年08月 床 ・全室クロス 室内クロス張替、床フロアタイル増し張り、鉄部塗装など |
||
| 土地面積 | 公107㎡(32.36坪) | 接道 | 西側(私道)幅 約5.0m 間口 約7.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・土砂災害特別警戒区域内 | ||
| 小学区 | 加太小学校 徒歩35分 (約2760m) | 中学区 | 加太中学校 徒歩37分 (約2960m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 和歌山市立加太小学校 徒歩35分 (約2760m) 和歌山市立加太中学校 徒歩37分 (約2960m) 南海加太線 加太駅 徒歩42分 (約3350m) ローソン 和歌山磯ノ浦店 徒歩65分 (約5200m) 南海加太線 磯ノ浦駅 徒歩75分 (約5940m) 磯の浦海水浴場 徒歩76分 (約6020m) ローソン 和歌山西庄店 徒歩79分 (約6300m) 南海加太線 二里ヶ浜駅 徒歩81分 (約6440m) 松源西庄店 徒歩84分 (約6700m) ヒダカヤ 西脇店 徒歩88分 (約7020m) |
||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先いたします。 ※年間管理料:55,000円(税込)、浄化槽清掃代:34,670円、保守管理費:11,000円 |
||
| 物件番号 | 4384396 | 取引態様 | 媒介 |































★別荘として、釣りやマリンレジャーの拠点として、オススメです★前面に棟が無く明るい外壁なので目を引きます★
お気軽にお問い合わせください♪