物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
浄化槽
都市ガス
システムキッチン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
和室
一部フローリング
玄関収納
収納スペース
押入
バルコニー
エレベーター
エレベーター2基
主な特徴
管理人日勤
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
高層階
外観タイル張
◆物件のオススメポイント◆
・7階部分、4DK!
・野崎西小学校まで徒歩5分!お子様の通学も安心です★
・人通りが少なく落ち着いた住環境!
・安心のオートロック付きマンション♪
・スーパー(松源 栄谷店)まで自転車で約5分!
◆小学校・中学校区◆
・野崎西小学校 徒歩5分
・河北中学校 徒歩14分
◇お問い合わせ◇
・資料請求ボタンからのお問い合わせは24時間受付中!
・ネットに掲載していない物件もご紹介できます!
・お気軽にお問い合わせください!
物件概要
| 価格 | 535万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 和歌山県和歌山市狐島 | ||
| アクセス | 南海電気鉄道加太線『東松江』 徒歩14分 (約1120m) 南海電気鉄道加太線『中松江』 徒歩24分 (約1900m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 64.46㎡ | 所在階 | 9階建/7階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 東向10.99㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 142戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1992年(平成4年)10月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 松本組 | ||
| 管理会社 | 関西コミュニティ㈱ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 野崎西小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 河北中学校 徒歩14分 (約1060m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,800円/月 | 修繕積立金 | 4,350円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 和歌山市立野崎西小学校 徒歩5分 (約400m) きのくに信用金庫 紀の川支店 徒歩9分 (約690m) ローソン 和歌山北消防署前店 徒歩11分 (約810m) 和歌山狐島郵便局 徒歩11分 (約860m) 島橋公園 徒歩11分 (約880m) MEGAドン・キホーテ和歌山次郎丸店 徒歩13分 (約1010m) 松源 栄谷店 徒歩13分 (約1040m) コメリハード&グリーン紀ノ川店 徒歩14分 (約1060m) 和歌山市立河北中学校 徒歩14分 (約1060m) 南海加太線 東松江駅 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4437013 | 取引態様 | 媒介 |






























★野崎西小学校まで徒歩5分★お子様の通学も安心です★スーパー(松源 栄谷店)まで自転車で約5分★
お気軽にお問い合わせください♪