物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
公共下水
IHクッキングヒータ
コンロ二口
バス
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
洗面所独立
太陽光発電システム
和室
2面採光
一部フローリング
シューズボックス
庭
主な特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
◆物件のオススメポイント◆
・太陽光発電システム11.70kW付き!直近年平均収入:¥576,079-!(パワコン2023年12月交換)
・駐車スペース、庭あり★
・スーパー(オークワ 紀三井寺店)まで徒歩7分!
・浜の宮ビーチまで徒歩約10分!
・人通りが少なく落ち着いた住環境♪
◆小学校・中学校区◆
・浜宮小学校 徒歩18分
・明和中学校 徒歩31分
◇お問い合わせ◇
・資料請求ボタンからのお問い合わせは24時間受付中!
・ネットに掲載していない物件もご紹介できます!
・お気軽にお問い合わせください!
物件概要
| 価格 | 1,080万円 | 間取り | 5DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 和歌山県和歌山市毛見 | ||
| アクセス | JR紀勢本線『黒江』 徒歩34分 (約2700m) 和歌山バス『競技場前』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 137.18㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1975年(昭和50年)02月築 | ||
| 建物構造 | RC 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公292.93㎡(88.61坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.5m 間口 約14.86m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 浜宮小学校 徒歩18分 (約1430m) | 中学区 | 明和中学校 徒歩31分 (約2450m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | オークワ紀三井寺店 徒歩7分 (約540m) エバグリーン紀三井寺店 徒歩9分 (約720m) 和歌山毛見郵便局 徒歩10分 (約740m) セブンイレブン和歌山マリーナ入口店 徒歩12分 (約910m) 和歌山市立浜宮小学校 徒歩18分 (約1430m) ココカラファインジップドラッグ内原店 徒歩19分 (約1520m) ラ・ムー 紀三井寺店 徒歩25分 (約1970m) 松源 内原店 徒歩27分 (約2120m) 和歌山市立明和中学校 徒歩31分 (約2450m) JR紀勢本線 黒江駅 徒歩34分 (約2700m) |
||
| 備考 | ※建物未登記 ※太陽光名義変更別途要 |
||
| 物件番号 | 4368232 | 取引態様 | 媒介 |































★太陽光発電システム付き★スーパー(オークワ 紀三井寺店)まで徒歩7分★浜の宮ビーチまで徒歩約10分★
お気軽にお問い合わせください♪