物件の特徴
主な設備
上水道
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
高台に立地
陽当り良好
建築条件無
◆物件のオススメポイント◆
・土地面積約45.49坪!
・建築条件なし!お好きなハウスメーカーをお選びいただけます♪
・南向きで日当たり良好な高台!
・前面道路ゆったり6m!車のすれ違いが可能な幅です!
・初めての新築住宅にいかがでしょうか?★
・人通りが少なく落ち着いた住環境!
◆小学校・中学校区◆
・西貴志小学校 徒歩6分
・貴志川中学校 徒歩23分
◇お問い合わせ◇
・資料請求ボタンからのお問い合わせは24時間受付中!
・ネットに掲載していない物件もご紹介できます!
・お気軽にお問い合わせください!
物件概要
| 価格 | 160万円 | 坪単価 | 坪3.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 和歌山県紀の川市貴志川町岸宮 | ||
| アクセス | 和歌山電鐵貴志川線『甘露寺前』 徒歩23分 (約1800m) 和歌山電鐵貴志川線『西山口』 徒歩27分 (約2100m) 和歌山電鐵貴志川線『貴志』 徒歩37分 (約2900m) コミュニティバス『岸宮』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公150.39㎡(45.49坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m 間口 約10.73m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・自然保全地区・土砂災害警戒区域(地すべり) | ||
| 小学区 | 西貴志小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 貴志川中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 給排水接続工事未済。買主様にてお願いいたします。 | ||
| 物件番号 | 4322803 | 取引態様 | 一般媒介 |



















担当エージェント:大谷聖奈
★建築条件なし★お好きなハウスメーカーをお選びいただけます★初めての新築住宅にいかがでしょうか?★
お気軽にお問い合わせください♪